на 20 сентября 2025
| Наименование работ/материалов | Количество | Сумма |
| Инструменты: (лопаты 3шт, топоры 2шт, молотки 3шт, веревки, гвоздодеры — 3 шт) | по факту | 12000 р. |
| Бензиновый генератор | 1 | 48000 р. |
| Топливо б/пила, б/генератор | 30 литров | 1500 р. |
| Топливо транспорт | 60 литров | 3300 р. |
| Рабочие | 3 человека | 108000 р. |
на 23.09.2025
| Песок мытый строительный | 18 куб м | 10000 р. |
| Кирпич рабочий | 1680 шт | 47800 р. |
| Арматура Д-12 | 18 шт | 7452 р. |
| Арматура Д-14 | 2 шт | 1140 р. |
| Рубероид РКК | 2 рулона | 1400 р. |
| Гвозди 120 | 10 кг | 1500 р. |
| Проволока вязальная | 5 кг | 300 р. |
| Катанка Д8 | 66 м | 2640 р. |
| Доска тес 150*25*600 | 20 шт | 10360 р. |
| Доставка бытовки строительной | 1 шт | 30000 р. |
на 01.10.2025
| Работа спецтехники (экс.погр.) | 1 смена | 12000 р. |
| Топливо (генератор/ а/м) | 30 литров | 1950 р. |
| Рабочие (оплата + питание) | по дням выхода | 25000р. |
на 04.10.2025
| Работы по бетонированию (бригада) | 5 рабочих дней | 150000 р. |
| Бетон М200 (фундамент / отмостка) | 13 куб | 65000 р. |
| Расх материалы (перчатки, круги отрезные, гвозди, саморезы) | по необходимости | 8000 р. |
| Дверь металлическая б/у на бытовку | 1 шт. | 6000 р. |
| OSB (1.5 мм) | 6 листов | 9168 р. |
| Пена монтажная | 3 баллона | 1950 р. |
| Удлинитель 220В | 1 шт. | 3453 р. |
на 31.12.2025
| Работы по восстановлению верхней части алтаря (кирпичная кладка) | 20 рабочих дней | 250000 р. |
| Кирпич | 3 куб | 65000 р. |
| Расх материалы | по необходимости | 18000 р. |
| Реставрация входной двери (кузнечные работы) | 1 шт. | 150000 р. |
| Изготовление двери и входной группы основной части (копия) | 1 шт. | 120000 р. |
| Монтаж дверей + расходный материал | 2 шт. | 40000 р. |
| Кирпичная кладка входной группы | 1 шт. | 30000 р. |
на 30.05.2026
| Работы по консервации и содержанию в зимнее время (очистка снега, охрана) | с 30.11.2025 по 31.03.2026 | 46000 р. |
| Материал на кровлю и перегородки (тёс) | 16 куб | 356000 р. |
| Доставка и разгрузка материала | по готовности | 12000 р. |
| Метизы + утеплитель + расходный материал | 1 шт. | 27000 р. |
| Доставка | 1 шт. | 3000 р. |
| Топливо (генератор/подвоз рабочих) | 40 л | 2800 р. |
| Перчатки, ветошь | шт. | 800 р. |
на 31.08.2026
| ОСБ плита 12 мм | 23 шт. | 17480 р. |
| Метизы | шт | 1500 р. |
| Работа по очистке и утеплению | 1 шт | 70000 р. |
| Топливо (генератор/подвоз) | 50л | 3400 р. |
| Пена монтажная, скотч. | 4/4 шт. | 5650 р. |
| Мягкая черепица, сопутствующие материалы для кровли | 100 м/2 | 210000 р. |
| Работы по укладке черепицы | 100 м/2 | 80000 р. |
| Веревки, расходные материалы | 100 м | 9500 р. |
| Дверь межкомнатная б/у + монтаж | 1 шт | 8000 р. |
| Доставка материала (общ) | 1 шт | 12000 р. |
Итого:
затраты с 11.09.2025 по 31.12.2025 — 1 240895р.
на 30.05.2026 — 1 688495р.
на 31.08.2026 — 2 106 025р.